
| TECHNIKAI ADATOK | |
|---|---|
| Hosszúság vonorúddal (cm) | 571 |
| Hosszúság dobozzal (cm) | 483 |
| Hosszúság doboz nélkül (cm) | 394 |
| Szélesség (cm) | 224 |
| Magasság (cm) | 255 |
| Üres jármű tömege (kg) | 1.000* |
| Össztömeg (kg) | 1.200 |
| Maximális terhelhetőség (kg) | 200 |
| Abroncsméret | 205/65 R15 Li99 (775) |
| Sátorméret (cm) | 767/745 |
| Ágyméret hátul (cm) | 135 x 198 |
| Ágyméret elől (cm) | 70 x 195 |
| Tetőablakok száma | 2 + Sky View |
| Fényforrások száma 12 V / 230 V | 9/- |
| Konnektorok száma 230 V | 5 |





















