
| T@b 320 RS OffRoad | |
|---|---|
| Hosszúság vonorúddal (cm) | 484 |
| Hosszúság dobozzal (cm) | 395 |
| Hosszúság doboz nélkül (cm) | 312 |
| Szélesség (cm) | 204 |
| Magasság (cm) | 240 |
| Üres jármű tömege (kg) | 583 |
| Össztömeg (kg) | 1.000 |
| Maximális terhelhetőség (kg) | 417 |
| Abroncsméret | 205/70 R15 Li 95 (690) |
| Sátorméret (cm) | 672/650 |
| Ágyméret hátul (cm) | 175 x 200 |
| Tetőablakok száma | 1 |
| Fényforrások száma 12 V / 230 V | 3/- |
| Konnektorok száma 230 V | 1 |














